Acquista / Informazioni / Personalizzazion
Per qualsiasi domanda o informazione non esitare a contattarci o ad inviarci un messaggio tramite questo formulario:
L’atelier Dominò Orafa celebra i suoi primi 4 anni di creazioni con questo gioiello unico e speciale.
Il bracciale “Frammenti di diamanti”, in oro giallo, argento e diamanti, è una delle creazioni più impegnative e seducenti forgiate finora dall’atelier.
Le creazioni di Dominò Orafa sono interamente artigianali, perché solo con passione, creatività, tempo e grande abilità può nascere un gioiello che non teme imitazioni e, proprio come voi, unico.
Bracciale Frammenti con pave di 113 diamanti brillanti di diverse grandezze (1.89 ct in totale, tw/si). Grandezza del bracciale circa 6 cm.
Su richiesta anche completamente in oro.ID PRODOTTO: 389
Per qualsiasi domanda o informazione non esitare a contattarci o ad inviarci un messaggio tramite questo formulario:
Circonferenza interna (mm) | Italia | USA | UK | Diametro interno (mm) |
---|---|---|---|---|
41 | 1 | 1¾ | D | 13 – 13,2 |
42 | 2 | 2 | E | 13,5 – 13,6 |
43 | 3 | 2,5 | F | 13,7 - 13,9 |
44 | 4 | 3 | F½ | 14 - 14,1 |
45 | 5 | 3¼ | G | 14,2 - 14,4 |
46 | 6 | 3¾ | H | 14,5 - 14,7 |
47 | 7 | 4 | H½ | 14,8 - 15,1 |
48 | 8 | 4,5 | I½ | 15,2 - 15,4 |
49 | 9 | 4¾ | J½ | 15,5 - 15,7 |
50 | 10 | 5¼ | K | 15,8 - 16 |
51 | 11 | 5½ | L | 16,1 - 16,3 |
52 | 12 | 6 | M | 16,4 - 16,6 |
53 | 13 | 6½ | M½ | 16,7 - 17 |
54 | 14 | 6¾ | N½ | 17,1 - 17,3 |
55 | 15 | 7 | O½ | 17,4 - 17,6 |
56 | 16 | 7,5 | P | 17,7 - 17,9 |
57 | 17 | 8 | Q | 18 - 18,2 |
58 | 18 | 8¼ | R | 18,3 - 18,6 |
59 | 19 | 8¾ | R½ | 18,7 - 18,9 |
60 | 20 | 9 | S½ | 19 - 19,2 |
61 | 21 | 9,5 | T | 19,3 - 19,5 |
62 | 22 | 10 | U | 19,6 - 19,8 |
63 | 23 | 10¼ | V | 19,9 - 20,1 |
64 | 24 | 10¾ | V½ | 20,2 - 20,5 |
65 | 25 | 11 | W½ | 20,6 - 20,8 |
66 | 26 | 11½ | X½ | 20,9 - 21,1 |
67 | 27 | 11¾ | Y | 21,2 - 21,5 |
68 | 28 | 12¼ | Z | 21,6 - 21,8 |
69 | 29 | 12½ | Z½ | 21,9 - 22,1 |
70 | 30 | 13 | 1½ | 22,2 - 22,4 |
71 | 31 | 13¼ | 2½ | 22,5 - 22,7 |
72 | 32 | 13½ | 3 | 22,8 – 23 |
73 | 33 | 14 | 4 | 23,1 – 23,3 |
74 | 34 | 14½ | 5 | 23,5 – 23,7 |
75 | 35 | 15 | 6 | 23,8 – 24 |
76 | 36 | 15¼ | 24,1 – 24,3 |
Per trovare la misura adatta a te, fai riferimento alla nostra tabella delle misure oppure utilizza il righello presente nella nostra guida alle misure.
Consulta e scarica la guida completaBraccialetti | Misure polso |
---|
Non puoi più aggiungere questo modello al carrello, il limite massimo è di 5 pezzi per ordine.
Puoi comunque continuare ad acquistare altri gioielli sul sito.
Siamo a disposizione per chiarire ulteriori domande.
Inviaci un messaggio tramite questo formulario oppure contattaci.
Per una creazione personalizzata è necessario parlare con Naomi Dominò.
Fissa un appuntamento per discuterne insieme.